Direct List 24734
Direct
- 2 Taichung : TW lat:24.163162 lon:120.6478282
- 6 New Taipei : TW lat:25.011997 lon:121.4656619
- 8 Taipei : TW lat:25.0375198 lon:121.5636796
- 10 Beitun District : TW lat:24.1822644 lon:120.6862883
- 11 Hualien City : TW lat:23.982074 lon:121.60681
- 12 Hsinchu : TW lat:24.8066333 lon:120.9686833
- 13 Shenzhen : CN lat:22.5445741 lon:114.0545429
- 15 Shanghai : CN lat:31.2322758 lon:121.4692071
- 16 Banqiao District : TW lat:25.0096703 lon:121.4590989
- 18 Taidong : CN lat:23.010631 lon:115.371626
- 19 Tainan : TW lat:22.9912348 lon:120.184982
- 23 Hong Kong Island : CN lat:22.2793278 lon:114.1628131
- 25 Taoyuan County : CN lat:28.889606 lon:111.252621
- 27 Beijing : CN lat:39.906217 lon:116.3912757
- 30 Chongqing : CN lat:29.5647398 lon:106.5478767
- 31 Hangzhou City : CN lat:30.2489634 lon:120.2052342
- 32 Xi'an : CN lat:34.3430507 lon:108.9350839
- 33 Kaohsiung : TW lat:22.6203348 lon:120.3120375
- 34 Nanning : CN lat:22.8193063 lon:108.3627211
- 40 Taoyuan City : TW lat:24.9929995 lon:121.3010003
- 41 Changsha : CN lat:28.2312227 lon:112.9334574
- 42 Taiyuan City : CN lat:37.870009 lon:112.5452739
- 43 Yilan City : TW lat:24.7519538 lon:121.7533344
- 44 Qingdao : CN lat:36.0637967 lon:120.3192081
- 45 Changchun City : CN lat:43.8130735 lon:125.3171216
- 46 Guiyang : CN lat:26.6499922 lon:106.6246178
- 47 Dongping County : CN lat:35.9364734 lon:116.4646998
- 50 Guangzhou City : CN lat:23.1301964 lon:113.2592945
- 51 Banqiao : CN lat:32.9063953 lon:117.6928505
- 52 Lianjiang : CN lat:21.6121954 lon:110.2818122
- 53 Fuzhou : CN lat:27.9511188 lon:116.3530413
- 54 Xining : CN lat:36.617331 lon:101.7761976
- 55 Taiwan : TW lat:23.5983227 lon:120.835376944792
- 56 Taiwan : TW lat:23.5983227 lon:120.835376944792
- 57 Keelung : TW lat:25.1317232 lon:121.744652
- 58 Xinbei Subdistrict : CN lat:43.921909 lon:126.345596696356
- 59 Atarasumi : JP lat:34.3813369 lon:135.7803243
- 60 Taitung City : TW lat:22.7560447 lon:121.1456538
- 61 Higashi-Sendai 3-chome : JP lat:38.272681 lon:140.9108613
- 63 Muhu : EE lat:58.5959044 lon:23.2196460860244
- 65 Tianjin : CN lat:39.0856735 lon:117.1951073
- 66 Shijiazhuang City : CN lat:38.0429742 lon:114.5088385
- 68 Shenyang City : CN lat:41.6749893 lon:123.458674
- 69 Nanchang : CN lat:28.687547 lon:115.8540042
- 70 Zhengzhou : CN lat:34.7487244 lon:113.6191483
- 71 Wuhan : CN lat:30.5951051 lon:114.2999353
- 72 Chengdu City : CN lat:30.6598628 lon:104.0633717
- 73 Kunming : CN lat:24.8843019 lon:102.8324209
- 74 Lanzhou : CN lat:36.0620781 lon:103.8318566
- 75 Yinchuan City : CN lat:38.4852037 lon:106.2261926
- 76 Ürümqi : CN lat:43.8244074 lon:87.6139038
- 77 Hefei City : CN lat:31.8228094 lon:117.2218033
- 78 Jinan City : CN lat:36.6507007 lon:117.1140042
- 79 Lhasa : CN lat:29.6553895 lon:91.1704736
- 80 Haikou City : CN lat:20.0462328 lon:110.1956502
- 81 Dalian : CN lat:38.9181714 lon:121.6282945
- 82 Qingdao City : CN lat:36.0638034 lon:120.3781372
- 83 Xiamen City : CN lat:24.4801069 lon:118.0853479
- 84 Ningbo : CN lat:29.8622194 lon:121.6203873
- 85 Soh : IR lat:33.4389484 lon:51.451796
- 86 Taizhong : CN lat:24.5006 lon:100.938
- 87 Huoxing : CN lat:28.2042806 lon:113.0224513
- 88 (月丘) : CN lat:29.3268483 lon:118.5969863
- 93 Foshan : CN lat:23.0239788 lon:113.1159558
- 96 Las Vegas : US lat:36.1672559 lon:-115.148516
- 97 Changji : CN lat:44.0096792 lon:87.306069
- 98 Taio : IT lat:46.3205899 lon:11.0668144
- 99 屏東 : TW lat:24.471091 lon:118.4278006
- 100 Kangasniemi : FI lat:61.9895047 lon:26.6440817
- 101 Celje : SI lat:46.2293889 lon:15.2616828
- 102 Taww : OM lat:23.4993148 lon:57.9598996
- 103 Grange-Over-Sands : GB lat:54.1930633 lon:-2.9094791
- 104 Xindian District : TW lat:24.9673935 lon:121.5419418
- 105 Xinzhuang District : TW lat:25.0357722 lon:121.4502478
- 106 Apple : US lat:34.1276036 lon:-95.4174606
- 107 Asagaya-minami 2-chome : JP lat:35.7033488 lon:139.6416391
- 108 Asagaya-minami 2-chome : JP lat:35.7033488 lon:139.6416391
- 109 Ashburn : US lat:39.0437192 lon:-77.4874899
- 110 Donaustadt : AT lat:48.2269664 lon:16.4944845
- 111 Te Tan Thar : MM lat:19.6779 lon:96.2702
- 112 Port-au-Prince Arrondissement : HT lat:18.547327 lon:-72.3395928
- 113 Dongying : CN lat:37.4334738 lon:118.6689349
- 114 Osaka : JP lat:34.6937569 lon:135.5014539
Add
Update
Weather
- 2 Taichung : 晴,少雲/Clouds 25.64°C 70% 20% 20260419 08:21:53
- 6 New Taipei : 晴/Clear 23.63°C 46% 1% 20260419 08:18:35
- 8 Taipei : 晴,少雲/Clouds 22.66°C 60% 20% 20260419 08:21:55
- 10 Beitun District : 晴,少雲/Clouds 25.37°C 70% 20% 20260419 08:21:56
- 11 Hualien City : 多雲/Clouds 23.53°C 94% 83% 20260419 08:21:57
- 12 Hsinchu : 晴/Clear 24.39°C 72% 2% 20260419 08:21:58
- 13 Shenzhen : 多雲/Clouds 26.6°C 82% 31% 20260419 08:19:27
- 15 Shanghai : 多雲/Clouds 18.95°C 77% 75% 20260419 08:19:49
- 16 Banqiao District : 晴/Clear 23.59°C 46% 1% 20260419 08:22:01
- 18 Taidong : 多雲/Clouds 24.68°C 81% 44% 20260419 08:22:02
- 19 Tainan : 晴,少雲/Clouds 25.07°C 78% 20% 20260419 08:22:02
- 23 Hong Kong Island : 晴/Clear 25.64°C 75% 3% 20260419 08:20:01
- 25 Taoyuan County : 陰,多雲/Clouds 24.04°C 79% 100% 20260419 08:22:04
- 27 Beijing : 陰,多雲/Clouds 14.94°C 8% 100% 20260419 08:20:01
- 30 Chongqing : 中雨/Rain 27.19°C 57% 20% 20260419 08:22:06
- 31 Hangzhou City : 晴/Clear 20.97°C 51% 0% 20260419 08:22:07
- 32 Xi'an : 陰,多雲/Clouds 17.66°C 42% 100% 20260419 08:22:08
- 33 Kaohsiung : 晴,少雲/Clouds 25.95°C 73% 20% 20260419 08:22:09
- 34 Nanning : 多雲/Clouds 26.37°C 78% 70% 20260419 08:22:10
- 40 Taoyuan City : 晴,少雲/Clouds 23.47°C 73% 20% 20260419 08:20:30
- 41 Changsha : 陰,多雲/Clouds 27.99°C 57% 100% 20260419 08:22:12
- 42 Taiyuan City : 陰,多雲/Clouds 11.94°C 71% 100% 20260419 08:22:13
- 43 Yilan City : 多雲/Clouds 24.52°C 83% 47% 20260419 08:22:14
- 44 Qingdao : 多雲/Clouds 14.96°C 91% 37% 20260419 08:22:14
- 45 Changchun City : 陰,多雲/Clouds 13.15°C 60% 100% 20260419 08:22:15
- 46 Guiyang : 中雨/Rain 19.9°C 86% 85% 20260419 08:22:16
- 47 Dongping County : 小雨/Rain 15.41°C 87% 100% 20260419 08:22:17
- 50 Guangzhou City : 多雲/Clouds 28.92°C 53% 82% 20260419 08:17:51
- 51 Banqiao : 晴/Clear 19.51°C 51% 0% 20260419 08:22:19
- 52 Lianjiang : 晴,少雲/Clouds 25.09°C 79% 24% 20260419 08:22:20
- 53 Fuzhou : 多雲/Clouds 24.71°C 54% 44% 20260419 08:22:21
- 54 Xining : 多雲/Clouds 4.63°C 53% 52% 20260419 08:22:22
- 55 Taiwan : 多雲/Clouds 15.55°C 86% 39% 20260419 08:22:23
- 56 Taiwan : 晴/ 14.07°C 0% 0% 20241211 19:21:25
- 57 Keelung : 晴/Clear 20.75°C 86% 3% 20260419 08:22:24
- 58 Xinbei Subdistrict : 陰,多雲/Clouds 15.55°C 49% 98% 20260419 08:22:25
- 59 Atarasumi : 陰,多雲/Clouds 20.14°C 69% 100% 20260419 08:22:26
- 60 Taitung City : 多雲/Clouds 23.17°C 100% 75% 20260419 08:18:35
- 61 Higashi-Sendai 3-chome : 晴/Clear 10.88°C 82% 0% 20260419 08:22:28
- 63 Muhu : 晴/Clear 8.79°C 52% 4% 20260419 08:22:29
- 65 Tianjin : 小雨/Rain 13°C 82% 0% 20260419 08:22:30
- 66 Shijiazhuang City : 陰,多雲/Clouds 16.72°C 59% 100% 20260419 08:22:31
- 68 Shenyang City : 多雲/Clouds 17.06°C 45% 40% 20260419 08:22:32
- 69 Nanchang : 多雲/Clouds 25.76°C 56% 61% 20260419 08:22:33
- 70 Zhengzhou : 陰,多雲/Clouds 19.57°C 50% 85% 20260419 08:22:34
- 71 Wuhan : 多雲/Clouds 27.02°C 50% 57% 20260419 08:22:35
- 72 Chengdu City : 多雲/Clouds 24.94°C 65% 40% 20260419 08:22:35
- 73 Kunming : 晴,少雲/Clouds 18.75°C 55% 20% 20260419 08:22:36
- 74 Lanzhou : 陰,多雲/Clouds 10.02°C 23% 100% 20260419 08:22:37
- 75 Yinchuan City : 多雲/Clouds 10.6°C 5% 60% 20260419 08:22:38
- 76 Ürümqi : 晴/Clear 14.73°C 23% 0% 20260419 08:22:39
- 77 Hefei City : 晴/Clear 21.93°C 46% 0% 20260419 08:22:40
- 78 Jinan City : 陰,多雲/Clouds 16.42°C 74% 94% 20260419 08:22:41
- 79 Lhasa : 多雲/Clouds 14.29°C 30% 70% 20260419 08:22:42
- 80 Haikou City : 多雲/Clouds 26.8°C 66% 25% 20260419 08:22:43
- 81 Dalian : 晴/Clear 16°C 51% 0% 20260419 08:22:44
- 82 Qingdao City : 多雲/Clouds 14.96°C 90% 43% 20260419 08:22:45
- 83 Xiamen City : 晴/Clear 24.03°C 78% 0% 20260419 08:22:46
- 84 Ningbo : 晴/Clear 20°C 64% 0% 20260419 08:22:47
- 85 Soh : 小雨/Rain 19.76°C 24% 86% 20260419 08:22:48
- 86 Taizhong : 多雲/Clouds 16.85°C 83% 84% 20260419 08:18:03
- 87 Huoxing : 晴/Clear 28.18°C 51% 0% 20260419 08:22:50
- 88 (月丘) : 多雲/Clouds 19.72°C 74% 33% 20260419 08:22:51
- 93 Foshan : 多雲/Clouds 27.81°C 51% 72% 20260419 08:22:52
- 96 Las Vegas : 晴/Clear 13.52°C 21% 0% 20260419 08:22:53
- 97 Changji : 晴/Clear 16.38°C 23% 0% 20260419 08:22:53
- 98 Taio : 陰,多雲/Clouds 19.71°C 54% 100% 20260419 08:22:54
- 99 屏東 : 多雲/Clouds 21.57°C 90% 29% 20260419 08:22:55
- 100 Kangasniemi : 晴/Clear 8.69°C 30% 9% 20260419 08:22:56
- 101 Celje : 多雲/Clouds 23.51°C 47% 41% 20260419 08:22:57
- 102 Taww : 多雲/Clouds 33.06°C 24% 61% 20260419 08:22:58
- 103 Grange-Over-Sands : 多雲/Clouds 13.41°C 59% 69% 20260419 08:22:59
- 104 Xindian District : 晴,少雲/Clouds 22.84°C 57% 20% 20260419 08:23:00
- 105 Xinzhuang District : 晴/Clear 23.6°C 48% 0% 20260419 08:23:01
- 106 Apple : 晴/Clear 4.21°C 87% 0% 20260419 08:23:02
- 107 Asagaya-minami 2-chome : 陰,多雲/Clouds 18.61°C 71% 100% 20260419 08:23:03
- 108 Asagaya-minami 2-chome : 晴/ 33.09°C 0% 0% 20250917 03:49:08
- 109 Ashburn : 小雨/Rain 9.78°C 77% 100% 20260419 08:23:04
- 110 Donaustadt : 晴/Clear 23.03°C 39% 0% 20260419 08:23:05
- 111 Te Tan Thar : 晴/Clear 36.65°C 20% 6% 20260419 08:23:06
- 112 Port-au-Prince Arrondissement : 晴,少雲/Clouds 26.05°C 83% 20% 20260419 08:23:07
- 113 Dongying : 多雲/Clouds 16.74°C 50% 64% 20260419 08:23:08
- 114 Osaka : 中雨/Rain 19.26°C 57% 100% 20260419 08:23:09
Update
User
- Taichung : 台中市, 臺中市, Taichung, Taichung,TW, "台中市", taichung, $台中市
- New Taipei : 新北市, 新北, New Taipei
- Taipei : 臺北市, 台北市, 台北市, Taipei,TW, 台北, 台北, Taipei, Taipei, $台北市
- Beitun District : 北屯區
- Hualien City : 花蓮市, 花蓮縣, 花蓮, Hualien
- Hsinchu : 新竹市,TW, 新竹, Hsinchu
- Shenzhen : 深圳, Shenzhen,CN, 深圳市, Shenzhen
- Shanghai : Shanghai,CN, 上海市, Shanghai, 上海
- Banqiao District : Banqiao,TW, Banqiao, 板橋
- Taidong : 台東, 台東, Taidong, 台東縣
- Tainan : 台南市, 台南市, 台南
- Hong Kong Island : HongKong, Hong Kong, 香港
- Taoyuan County : 桃園, Taoyuan, 桃園市, 桃園縣
- Beijing : 北京市, Beijing, 京, 北京
- Chongqing : 重慶市, 渝, Chongqing
- Hangzhou City : 杭州市, 杭, Hangzhou
- Xi'an : 西安市, Xi'an, 镐
- Kaohsiung : 高雄市, Kaohsiung, 高雄
- Nanning : 南寧市, Nanning, 邕
- Changsha : 長沙市, Changsha, 長沙
- Taiyuan City : 太原市, Taiyuan, 并, 太原
- Yilan City : 宜蘭市, 宜蘭縣, 宜蘭, Yilan
- Qingdao : 青島市, Qingdao, 青島, 青
- Changchun City : 長春市, Changchun, 長春, 長
- Guiyang : 貴陽市, Guiyang, 筑
- Dongping County : 屏東縣, Dongping, Dongping , 東平縣
- Guangzhou City : Guangzhou,CN, 廣州市, 廣州, 廣
- Lianjiang : 連江縣, Lianjiang, 連江
- Fuzhou : 福州市, 福州, Fuzhou, 榕
- Xining : 西寧市, Xining, 西寧
- Taiwan : 台灣, 台灣, Taiwan, TAIWAN
- Keelung : 基隆市, 基隆, 基隆v, 基隆縣
- Tianjin : 天津市, Tianjin, 津, 天津
- Shijiazhuang City : 石家莊市, Shijiazhuang, 石家莊
- Shenyang City : 沈陽市, 沈陽, 瀋, Shenyang
- Nanchang : 南昌市, Nanchang, 南昌, 洪
- Zhengzhou : 鄭州市, Zhengzhou, 鄭州
- Wuhan : 武漢市, Wuhan, 武漢
- Chengdu City : 成都市, Chengdu, 成都
- Kunming : 昆明市, 昆明, Kunming, 昆
- Lanzhou : 蘭州市, 蘭州, Lanzhou, 蘭
- Yinchuan City : 銀川市, 银, 銀川, Yinchuan
- Ürümqi : 烏魯木齊市, 烏魯木齊, Ürümqi, 烏市
- Hefei City : 合肥市, 合, 肥, Hefei
- Jinan City : 濟南市, 泉, 濟, Jinan, 濟南
- Lhasa : 拉薩市, 拉薩, Lhasa
- Haikou City : 海口市, Haikou, 海口, 白沙津
- Dalian : 大連市, 大連, Dalian, 連, 鯤
- Xiamen City : 廈門市, 廈門, Xiamen, 廈, 鷺
- Ningbo : 寧波市, Ningbo, 寧波, 甬
- Soh : sh
- Taizhong : 台中
- Huoxing : 火星
- (月丘) : 月球
- None : 彰化縣, 測試, rgrtrddff, sdasdasd, fhgfygghhh, sdasdasdss, Hong Kong,HK, Macau,MO, weweqwe, weweqwe, sadsdsa, sadsdsa, fdbfdb, fdbfdb, sdadads, sdadads, 台中市北屯區僑孝街, vvggggggvvvvggggvvvvvvvvvggggggggggg, 台中市北屯區僑孝街65號-168
- Foshan : Foshan,CN
- Taoyuan City : Taoyuan City,TW
- Las Vegas : Las Vegas,US, Las Vegas
- Changji : chinese
- Taio : tai
- 屏東 : 屏東
- Kangasniemi : 213
- Celje : 11
- Taww : TW
- Grange-Over-Sands : Gra
- Xindian District : 新店區
- Xinzhuang District : 新莊區
- Apple : apple
- Asagaya-minami 2-chome : Asagaya-minami, Asagaya-minami
- Ashburn : Ashburn, Ashburn,US
- Donaustadt : 22
- Te Tan Thar : 222222
- Port-au-Prince Arrondissement : å屯å
- Dongying : 東京市
- Osaka : 大阪市