Direct List 178
Direct
- 2 Taichung : TW lat:24.163162 lon:120.6478282
- 6 New Taipei : TW lat:25.011997 lon:121.4656619
- 8 Taipei : TW lat:25.0375198 lon:121.5636796
- 10 Beitun District : TW lat:24.1822644 lon:120.6862883
- 11 Hualien City : TW lat:23.982074 lon:121.60681
- 12 Hsinchu : TW lat:24.8066333 lon:120.9686833
- 13 Shenzhen : CN lat:22.5445741 lon:114.0545429
- 15 Shanghai : CN lat:31.2322758 lon:121.4692071
- 16 Banqiao District : TW lat:25.0096703 lon:121.4590989
- 18 Taidong : CN lat:23.010631 lon:115.371626
- 19 Tainan : TW lat:22.9912348 lon:120.184982
- 23 Hong Kong Island : CN lat:22.2793278 lon:114.1628131
- 25 Taoyuan County : CN lat:28.889606 lon:111.252621
- 27 Beijing : CN lat:39.906217 lon:116.3912757
- 30 Chongqing : CN lat:29.5647398 lon:106.5478767
- 31 Hangzhou City : CN lat:30.2489634 lon:120.2052342
- 32 Xi'an : CN lat:34.3430507 lon:108.9350839
- 33 Kaohsiung : TW lat:22.6203348 lon:120.3120375
- 34 Nanning : CN lat:22.8193063 lon:108.3627211
- 40 Taoyuan City : TW lat:24.9929995 lon:121.3010003
- 41 Changsha : CN lat:28.2312227 lon:112.9334574
- 42 Taiyuan City : CN lat:37.870009 lon:112.5452739
- 43 Yilan City : TW lat:24.7519538 lon:121.7533344
- 44 Qingdao : CN lat:36.0637967 lon:120.3192081
- 45 Changchun City : CN lat:43.8130735 lon:125.3171216
- 46 Guiyang : CN lat:26.6499922 lon:106.6246178
- 47 Dongping County : CN lat:35.9364734 lon:116.4646998
- 50 Guangzhou City : CN lat:23.1301964 lon:113.2592945
- 51 Banqiao : CN lat:32.9063953 lon:117.6928505
- 52 Lianjiang : CN lat:21.6121954 lon:110.2818122
- 53 Fuzhou : CN lat:27.9511188 lon:116.3530413
- 54 Xining : CN lat:36.617331 lon:101.7761976
- 55 Taiwan : TW lat:23.5983227 lon:120.835376944792
- 56 Taiwan : TW lat:23.5983227 lon:120.835376944792
- 57 Keelung : TW lat:25.1317232 lon:121.744652
- 58 Xinbei Subdistrict : CN lat:43.921909 lon:126.345596696356
- 59 Atarasumi : JP lat:34.3813369 lon:135.7803243
- 60 Taitung City : TW lat:22.7560447 lon:121.1456538
- 61 Higashi-Sendai 3-chome : JP lat:38.272681 lon:140.9108613
- 63 Muhu : EE lat:58.5959044 lon:23.2196460860244
- 65 Tianjin : CN lat:39.0856735 lon:117.1951073
- 66 Shijiazhuang City : CN lat:38.0429742 lon:114.5088385
- 68 Shenyang City : CN lat:41.6749893 lon:123.458674
- 69 Nanchang : CN lat:28.687547 lon:115.8540042
- 70 Zhengzhou : CN lat:34.7487244 lon:113.6191483
- 71 Wuhan : CN lat:30.5951051 lon:114.2999353
- 72 Chengdu City : CN lat:30.6598628 lon:104.0633717
- 73 Kunming : CN lat:24.8843019 lon:102.8324209
- 74 Lanzhou : CN lat:36.0620781 lon:103.8318566
- 75 Yinchuan City : CN lat:38.4852037 lon:106.2261926
- 76 Ürümqi : CN lat:43.8244074 lon:87.6139038
- 77 Hefei City : CN lat:31.8228094 lon:117.2218033
- 78 Jinan City : CN lat:36.6507007 lon:117.1140042
- 79 Lhasa : CN lat:29.6553895 lon:91.1704736
- 80 Haikou City : CN lat:20.0462328 lon:110.1956502
- 81 Dalian : CN lat:38.9181714 lon:121.6282945
- 82 Qingdao City : CN lat:36.0638034 lon:120.3781372
- 83 Xiamen City : CN lat:24.4801069 lon:118.0853479
- 84 Ningbo : CN lat:29.8622194 lon:121.6203873
- 85 Soh : IR lat:33.4389484 lon:51.451796
- 86 Taizhong : CN lat:24.5006 lon:100.938
- 87 Huoxing : CN lat:28.2042806 lon:113.0224513
- 88 (月丘) : CN lat:29.3268483 lon:118.5969863
- 93 Foshan : CN lat:23.0239788 lon:113.1159558
- 96 Las Vegas : US lat:36.1672559 lon:-115.148516
- 97 Changji : CN lat:44.0096792 lon:87.306069
- 98 Taio : IT lat:46.3205899 lon:11.0668144
- 99 屏東 : TW lat:24.471091 lon:118.4278006
- 100 Kangasniemi : FI lat:61.9895047 lon:26.6440817
- 101 Celje : SI lat:46.2293889 lon:15.2616828
- 102 Taww : OM lat:23.4993148 lon:57.9598996
- 103 Grange-Over-Sands : GB lat:54.1930633 lon:-2.9094791
- 104 Xindian District : TW lat:24.9673935 lon:121.5419418
- 105 Xinzhuang District : TW lat:25.0357722 lon:121.4502478
- 106 Apple : US lat:34.1276036 lon:-95.4174606
- 107 Asagaya-minami 2-chome : JP lat:35.7033488 lon:139.6416391
- 108 Asagaya-minami 2-chome : JP lat:35.7033488 lon:139.6416391
- 109 Ashburn : US lat:39.0437192 lon:-77.4874899
- 110 Donaustadt : AT lat:48.2269664 lon:16.4944845
- 111 Te Tan Thar : MM lat:19.6779 lon:96.2702
- 112 Port-au-Prince Arrondissement : HT lat:18.547327 lon:-72.3395928
- 113 Dongying : CN lat:37.4334738 lon:118.6689349
- 114 Osaka : JP lat:34.6937569 lon:135.5014539
- 115 Sežana : SI lat:45.7091799 lon:13.8730989
- 116 Singapore : SG lat:1.2899175 lon:103.8519072
- 117 Škofljica : SI lat:45.985384 lon:14.5728547
- 118 Hammerstatt / Sankt Georgen : DE lat:49.9509163 lon:11.5936057641992
- 119 Vellinge kommun : SE lat:55.466667 lon:13.033333
- 120 Liisankallio : FI lat:61.4991213 lon:23.7912524
Add
Update
Weather
- 2 Taichung : 陰,多雲/Clouds 31.84°C 68% 100% 20260812 23:23:38
- 6 New Taipei : 多雲/Clouds 32.33°C 56% 69% 20260812 23:23:24
- 8 Taipei : 多雲/Clouds 31.96°C 54% 69% 20260812 23:27:51
- 10 Beitun District : 陰,多雲/Clouds 31.49°C 69% 100% 20260812 23:24:33
- 11 Hualien City : 陰,多雲/Clouds 32.15°C 77% 100% 20260812 23:27:53
- 12 Hsinchu : 陰,多雲/Clouds 32.55°C 64% 100% 20260812 23:27:54
- 13 Shenzhen : 陰,多雲/Clouds 33.07°C 73% 90% 20260812 23:27:31
- 15 Shanghai : 陰,多雲/Clouds 28.73°C 83% 91% 20260812 23:22:56
- 16 Banqiao District : 多雲/Clouds 32.33°C 56% 69% 20260812 23:25:58
- 18 Taidong : 陰,多雲/Clouds 33.08°C 62% 98% 20260812 23:27:57
- 19 Tainan : 陰,多雲/Clouds 31.68°C 75% 100% 20260812 23:27:58
- 23 Hong Kong Island : 陰,多雲/Clouds 30.16°C 68% 100% 20260812 23:27:58
- 25 Taoyuan County : 小雨/Rain 21.77°C 98% 100% 20260812 23:27:59
- 27 Beijing : 晴/Clear 29.11°C 51% 0% 20260812 23:25:01
- 30 Chongqing : 晴/Clear 32.57°C 52% 1% 20260812 23:27:00
- 31 Hangzhou City : 陰,多雲/Clouds 30.79°C 75% 99% 20260812 23:26:37
- 32 Xi'an : 多雲/Clouds 27.28°C 62% 75% 20260812 23:28:02
- 33 Kaohsiung : 陰,多雲/Clouds 30.76°C 80% 100% 20260812 23:25:42
- 34 Nanning : 陰,多雲/Clouds 33.17°C 56% 94% 20260812 23:28:04
- 40 Taoyuan City : 多雲/Clouds 32.4°C 61% 78% 20260812 23:25:29
- 41 Changsha : 陰,多雲/Clouds 21.82°C 96% 100% 20260812 23:28:06
- 42 Taiyuan City : 多雲/Clouds 25.35°C 61% 59% 20260812 23:28:06
- 43 Yilan City : 多雲/Clouds 32.74°C 57% 67% 20260812 23:28:07
- 44 Qingdao : 陰,多雲/Clouds 25.98°C 68% 100% 20260812 23:28:08
- 45 Changchun City : 陰,多雲/Clouds 21.61°C 92% 100% 20260812 23:28:09
- 46 Guiyang : 晴/Clear 25.5°C 64% 1% 20260812 23:28:09
- 47 Dongping County : 陰,多雲/Clouds 24.55°C 87% 100% 20260812 23:28:10
- 50 Guangzhou City : 陰,多雲/Clouds 34.21°C 51% 100% 20260812 23:28:11
- 51 Banqiao : 陰,多雲/Clouds 25.24°C 87% 94% 20260812 23:28:12
- 52 Lianjiang : 陰,多雲/Clouds 32.97°C 63% 94% 20260812 23:28:13
- 53 Fuzhou : 晴/Clear 30.62°C 68% 1% 20260812 23:28:14
- 54 Xining : 晴,少雲/Clouds 22.38°C 36% 20% 20260812 23:28:15
- 55 Taiwan : 陰,多雲/Clouds 21.9°C 57% 100% 20260812 23:28:15
- 56 Taiwan : 晴/ 14.07°C 0% 0% 20241211 19:21:25
- 57 Keelung : 多雲/Clouds 31.98°C 57% 84% 20260812 23:28:17
- 58 Xinbei Subdistrict : 小雨/Rain 20.81°C 98% 100% 20260812 23:28:18
- 59 Atarasumi : 多雲/Clouds 29.31°C 57% 80% 20260812 23:28:19
- 60 Taitung City : 陰,多雲/Clouds 31.65°C 70% 100% 20260812 23:28:19
- 61 Higashi-Sendai 3-chome : 多雲/Clouds 27.61°C 80% 28% 20260812 23:28:20
- 63 Muhu : 晴/Clear 11.11°C 86% 10% 20260812 23:28:21
- 65 Tianjin : 陰,多雲/Clouds 24.35°C 86% 99% 20260812 23:28:22
- 66 Shijiazhuang City : 陰,多雲/Clouds 28.64°C 64% 87% 20260812 23:27:38
- 68 Shenyang City : 陰,多雲/Clouds 24.32°C 73% 100% 20260812 23:28:24
- 69 Nanchang : 多雲/Clouds 29.85°C 76% 73% 20260812 23:28:24
- 70 Zhengzhou : 陰,多雲/Clouds 21.81°C 94% 100% 20260812 23:27:36
- 71 Wuhan : 陰,多雲/Clouds 26.72°C 85% 97% 20260812 23:28:26
- 72 Chengdu City : 晴/Clear 32.89°C 48% 0% 20260812 23:26:49
- 73 Kunming : 晴/Clear 24.3°C 49% 5% 20260812 23:27:38
- 74 Lanzhou : 晴/Clear 25.54°C 30% 0% 20260812 23:28:29
- 75 Yinchuan City : 晴/Clear 27.33°C 25% 0% 20260812 23:28:30
- 76 Ürümqi : 陰,多雲/Clouds 31.17°C 28% 100% 20260812 23:28:30
- 77 Hefei City : 陰,多雲/Clouds 24.04°C 95% 100% 20260812 23:28:31
- 78 Jinan City : 陰,多雲/Clouds 23.84°C 92% 100% 20260812 23:28:32
- 79 Lhasa : 多雲/Clouds 16.75°C 65% 36% 20260812 23:28:33
- 80 Haikou City : 陰,多雲/Clouds 32.08°C 66% 99% 20260812 23:28:34
- 81 Dalian : 陰,多雲/Clouds 23.96°C 87% 100% 20260812 23:26:49
- 82 Qingdao City : 陰,多雲/Clouds 25.83°C 68% 100% 20260812 23:28:36
- 83 Xiamen City : 陰,多雲/Clouds 30.38°C 74% 87% 20260812 23:28:36
- 84 Ningbo : 陰,多雲/Clouds 29.63°C 84% 98% 20260812 23:27:38
- 85 Soh : 晴/Clear 20.13°C 26% 0% 20260812 23:28:38
- 86 Taizhong : 小雨/Rain 24.17°C 74% 5% 20260812 23:28:39
- 87 Huoxing : 陰,多雲/Clouds 22.14°C 96% 100% 20260812 23:28:40
- 88 (月丘) : 晴/Clear 30.27°C 70% 7% 20260812 23:28:41
- 93 Foshan : 陰,多雲/Clouds 34.35°C 49% 100% 20260812 23:27:38
- 96 Las Vegas : 多雲/Clouds 28.78°C 38% 67% 20260812 23:28:42
- 97 Changji : 陰,多雲/Clouds 32.38°C 29% 95% 20260812 23:28:43
- 98 Taio : 多雲/Clouds 21.26°C 67% 32% 20260812 23:28:44
- 99 屏東 : 陰,多雲/Clouds 27.96°C 90% 94% 20260812 23:25:03
- 100 Kangasniemi : 晴,少雲/Clouds 7.71°C 95% 11% 20260812 23:28:46
- 101 Celje : 晴/Clear 18.32°C 69% 0% 20260812 23:28:47
- 102 Taww : 晴/Clear 33.19°C 40% 4% 20260812 23:28:48
- 103 Grange-Over-Sands : 多雲/Clouds 18.9°C 65% 52% 20260812 23:28:48
- 104 Xindian District : 多雲/Clouds 32.14°C 56% 68% 20260812 23:28:49
- 105 Xinzhuang District : 多雲/Clouds 31.92°C 57% 70% 20260812 23:28:50
- 106 Apple : 多雲/Clouds 32.36°C 58% 55% 20260812 23:28:51
- 107 Asagaya-minami 2-chome : 多雲/Clouds 28.58°C 86% 79% 20260812 23:28:52
- 108 Asagaya-minami 2-chome : 晴/ 33.09°C 0% 0% 20250917 03:49:08
- 109 Ashburn : 多雲/Clouds 23.92°C 83% 81% 20260812 23:28:53
- 110 Donaustadt : 晴/Clear 14.39°C 64% 4% 20260812 23:28:54
- 111 Te Tan Thar : 小雨/Rain 25.66°C 93% 100% 20260812 23:28:55
- 112 Port-au-Prince Arrondissement : 陰,多雲/Clouds 25.99°C 78% 100% 20260812 23:28:56
- 113 Dongying : 陰,多雲/Clouds 24.94°C 86% 100% 20260812 23:28:57
- 114 Osaka : 多雲/Clouds 30.39°C 56% 59% 20260812 23:28:57
- 115 Sežana : 晴/Clear 20.72°C 49% 0% 20260812 23:28:58
- 116 Singapore : 陰,多雲/Clouds 30.27°C 70% 100% 20260812 23:27:15
- 117 Škofljica : 晴/Clear 19.36°C 74% 0% 20260812 23:29:00
- 118 Hammerstatt / Sankt Georgen : 晴/Clear 12.43°C 72% 3% 20260812 23:29:01
- 119 Vellinge kommun : 多雲/Clouds 11.07°C 93% 50% 20260812 23:29:01
- 120 Liisankallio : 陰,多雲/Clouds 7.83°C 96% 99% 20260812 23:29:02
Update
User
- Taichung : 台中市, 臺中市, Taichung, Taichung,TW, "台中市", taichung, $台中市
- New Taipei : 新北市, 新北, New Taipei
- Taipei : 臺北市, 台北市, 台北市, Taipei,TW, 台北, 台北, Taipei, Taipei, $台北市
- Beitun District : 北屯區
- Hualien City : 花蓮市, 花蓮縣, 花蓮, Hualien
- Hsinchu : 新竹市,TW, 新竹, Hsinchu
- Shenzhen : 深圳, Shenzhen,CN, 深圳市, Shenzhen
- Shanghai : Shanghai,CN, 上海市, Shanghai, 上海
- Banqiao District : Banqiao,TW, Banqiao, 板橋
- Taidong : 台東, 台東, Taidong, 台東縣
- Tainan : 台南市, 台南市, 台南
- Hong Kong Island : HongKong, Hong Kong, 香港
- Taoyuan County : 桃園, Taoyuan, 桃園市, 桃園縣
- Beijing : 北京市, Beijing, 京, 北京
- Chongqing : 重慶市, 渝, Chongqing
- Hangzhou City : 杭州市, 杭, Hangzhou
- Xi'an : 西安市, Xi'an, 镐
- Kaohsiung : 高雄市, Kaohsiung, 高雄
- Nanning : 南寧市, Nanning, 邕
- Changsha : 長沙市, Changsha, 長沙
- Taiyuan City : 太原市, Taiyuan, 并, 太原
- Yilan City : 宜蘭市, 宜蘭縣, 宜蘭, Yilan
- Qingdao : 青島市, Qingdao, 青島, 青
- Changchun City : 長春市, Changchun, 長春, 長
- Guiyang : 貴陽市, Guiyang, 筑
- Dongping County : 屏東縣, Dongping, Dongping , 東平縣
- Guangzhou City : Guangzhou,CN, 廣州市, 廣州, 廣
- Lianjiang : 連江縣, Lianjiang, 連江
- Fuzhou : 福州市, 福州, Fuzhou, 榕
- Xining : 西寧市, Xining, 西寧
- Taiwan : 台灣, 台灣, Taiwan, TAIWAN
- Keelung : 基隆市, 基隆, 基隆v, 基隆縣
- Tianjin : 天津市, Tianjin, 津, 天津
- Shijiazhuang City : 石家莊市, Shijiazhuang, 石家莊
- Shenyang City : 沈陽市, 沈陽, 瀋, Shenyang
- Nanchang : 南昌市, Nanchang, 南昌, 洪
- Zhengzhou : 鄭州市, Zhengzhou, 鄭州
- Wuhan : 武漢市, Wuhan, 武漢
- Chengdu City : 成都市, Chengdu, 成都
- Kunming : 昆明市, 昆明, Kunming, 昆
- Lanzhou : 蘭州市, 蘭州, Lanzhou, 蘭
- Yinchuan City : 銀川市, 银, 銀川, Yinchuan
- Ürümqi : 烏魯木齊市, 烏魯木齊, Ürümqi, 烏市
- Hefei City : 合肥市, 合, 肥, Hefei
- Jinan City : 濟南市, 泉, 濟, Jinan, 濟南
- Lhasa : 拉薩市, 拉薩, Lhasa
- Haikou City : 海口市, Haikou, 海口, 白沙津
- Dalian : 大連市, 大連, Dalian, 連, 鯤
- Xiamen City : 廈門市, 廈門, Xiamen, 廈, 鷺
- Ningbo : 寧波市, Ningbo, 寧波, 甬
- Soh : sh
- Taizhong : 台中
- Huoxing : 火星
- (月丘) : 月球
- None : 彰化縣, 測試, rgrtrddff, sdasdasd, fhgfygghhh, sdasdasdss, Hong Kong,HK, Macau,MO, weweqwe, weweqwe, sadsdsa, sadsdsa, fdbfdb, fdbfdb, sdadads, sdadads, 台中市北屯區僑孝街, vvggggggvvvvggggvvvvvvvvvggggggggggg, 台中市北屯區僑孝街65號-168, asdasd, 13123, 4444, wqeqwewqe
- Foshan : Foshan,CN
- Taoyuan City : Taoyuan City,TW
- Las Vegas : Las Vegas,US, Las Vegas
- Changji : chinese
- Taio : tai
- 屏東 : 屏東
- Kangasniemi : 213
- Celje : 11
- Taww : TW
- Grange-Over-Sands : Gra
- Xindian District : 新店區
- Xinzhuang District : 新莊區
- Apple : apple
- Asagaya-minami 2-chome : Asagaya-minami, Asagaya-minami
- Ashburn : Ashburn, Ashburn,US
- Donaustadt : 22
- Te Tan Thar : 222222
- Port-au-Prince Arrondissement : å屯å
- Dongying : 東京市
- Osaka : 大阪市
- Sežana : 111
- Singapore : Singapore,SG
- Škofljica : 123
- Hammerstatt / Sankt Georgen : h
- Vellinge kommun : 1233
- Liisankallio : XX