Direct List 95797
Direct
- 2 Taichung : TW lat:24.163162 lon:120.6478282
- 6 New Taipei : TW lat:25.011997 lon:121.4656619
- 8 Taipei : TW lat:25.0375198 lon:121.5636796
- 10 Beitun District : TW lat:24.1822644 lon:120.6862883
- 11 Hualien City : TW lat:23.982074 lon:121.60681
- 12 Hsinchu : TW lat:24.8066333 lon:120.9686833
- 13 Shenzhen : CN lat:22.5445741 lon:114.0545429
- 15 Shanghai : CN lat:31.2322758 lon:121.4692071
- 16 Banqiao District : TW lat:25.0096703 lon:121.4590989
- 18 Taidong : CN lat:23.010631 lon:115.371626
- 19 Tainan : TW lat:22.9912348 lon:120.184982
- 23 Hong Kong Island : CN lat:22.2793278 lon:114.1628131
- 25 Taoyuan County : CN lat:28.889606 lon:111.252621
- 27 Beijing : CN lat:39.906217 lon:116.3912757
- 30 Chongqing : CN lat:29.5647398 lon:106.5478767
- 31 Hangzhou City : CN lat:30.2489634 lon:120.2052342
- 32 Xi'an : CN lat:34.3430507 lon:108.9350839
- 33 Kaohsiung : TW lat:22.6203348 lon:120.3120375
- 34 Nanning : CN lat:22.8193063 lon:108.3627211
- 40 Taoyuan City : TW lat:24.9929995 lon:121.3010003
- 41 Changsha : CN lat:28.2312227 lon:112.9334574
- 42 Taiyuan City : CN lat:37.870009 lon:112.5452739
- 43 Yilan City : TW lat:24.7519538 lon:121.7533344
- 44 Qingdao : CN lat:36.0637967 lon:120.3192081
- 45 Changchun City : CN lat:43.8130735 lon:125.3171216
- 46 Guiyang : CN lat:26.6499922 lon:106.6246178
- 47 Dongping County : CN lat:35.9364734 lon:116.4646998
- 50 Guangzhou City : CN lat:23.1301964 lon:113.2592945
- 51 Banqiao : CN lat:32.9063953 lon:117.6928505
- 52 Lianjiang : CN lat:21.6121954 lon:110.2818122
- 53 Fuzhou : CN lat:27.9511188 lon:116.3530413
- 54 Xining : CN lat:36.617331 lon:101.7761976
- 55 Taiwan : TW lat:23.5983227 lon:120.835376944792
- 56 Taiwan : TW lat:23.5983227 lon:120.835376944792
- 57 Keelung : TW lat:25.1317232 lon:121.744652
- 58 Xinbei Subdistrict : CN lat:43.921909 lon:126.345596696356
- 59 Atarasumi : JP lat:34.3813369 lon:135.7803243
- 60 Taitung City : TW lat:22.7560447 lon:121.1456538
- 61 Higashi-Sendai 3-chome : JP lat:38.272681 lon:140.9108613
- 63 Muhu : EE lat:58.5959044 lon:23.2196460860244
- 65 Tianjin : CN lat:39.0856735 lon:117.1951073
- 66 Shijiazhuang City : CN lat:38.0429742 lon:114.5088385
- 68 Shenyang City : CN lat:41.6749893 lon:123.458674
- 69 Nanchang : CN lat:28.687547 lon:115.8540042
- 70 Zhengzhou : CN lat:34.7487244 lon:113.6191483
- 71 Wuhan : CN lat:30.5951051 lon:114.2999353
- 72 Chengdu City : CN lat:30.6598628 lon:104.0633717
- 73 Kunming : CN lat:24.8843019 lon:102.8324209
- 74 Lanzhou : CN lat:36.0620781 lon:103.8318566
- 75 Yinchuan City : CN lat:38.4852037 lon:106.2261926
- 76 Ürümqi : CN lat:43.8244074 lon:87.6139038
- 77 Hefei City : CN lat:31.8228094 lon:117.2218033
- 78 Jinan City : CN lat:36.6507007 lon:117.1140042
- 79 Lhasa : CN lat:29.6553895 lon:91.1704736
- 80 Haikou City : CN lat:20.0462328 lon:110.1956502
- 81 Dalian : CN lat:38.9181714 lon:121.6282945
- 82 Qingdao City : CN lat:36.0638034 lon:120.3781372
- 83 Xiamen City : CN lat:24.4801069 lon:118.0853479
- 84 Ningbo : CN lat:29.8622194 lon:121.6203873
- 85 Soh : IR lat:33.4389484 lon:51.451796
- 86 Taizhong : CN lat:24.5006 lon:100.938
- 87 Huoxing : CN lat:28.2042806 lon:113.0224513
- 88 (月丘) : CN lat:29.3268483 lon:118.5969863
- 93 Foshan : CN lat:23.0239788 lon:113.1159558
- 96 Las Vegas : US lat:36.1672559 lon:-115.148516
- 97 Changji : CN lat:44.0096792 lon:87.306069
- 98 Taio : IT lat:46.3205899 lon:11.0668144
- 99 屏東 : TW lat:24.471091 lon:118.4278006
- 100 Kangasniemi : FI lat:61.9895047 lon:26.6440817
- 101 Celje : SI lat:46.2293889 lon:15.2616828
- 102 Taww : OM lat:23.4993148 lon:57.9598996
- 103 Grange-Over-Sands : GB lat:54.1930633 lon:-2.9094791
- 104 Xindian District : TW lat:24.9673935 lon:121.5419418
- 105 Xinzhuang District : TW lat:25.0357722 lon:121.4502478
- 106 Apple : US lat:34.1276036 lon:-95.4174606
- 107 Asagaya-minami 2-chome : JP lat:35.7033488 lon:139.6416391
- 108 Asagaya-minami 2-chome : JP lat:35.7033488 lon:139.6416391
- 109 Ashburn : US lat:39.0437192 lon:-77.4874899
- 110 Donaustadt : AT lat:48.2269664 lon:16.4944845
- 111 Te Tan Thar : MM lat:19.6779 lon:96.2702
- 112 Port-au-Prince Arrondissement : HT lat:18.547327 lon:-72.3395928
- 113 Dongying : CN lat:37.4334738 lon:118.6689349
- 114 Osaka : JP lat:34.6937569 lon:135.5014539
Add
Update
Weather
- 2 Taichung : 晴,少雲/Clouds 26.2°C 43% 20% 20260213 01:56:05
- 6 New Taipei : 晴/Clear 24.1°C 37% 0% 20260213 01:56:06
- 8 Taipei : 晴/Clear 24.01°C 37% 0% 20260213 01:56:07
- 10 Beitun District : 晴,少雲/Clouds 25.99°C 42% 20% 20260213 01:56:08
- 11 Hualien City : 多雲/Clouds 22.98°C 84% 71% 20260213 01:56:09
- 12 Hsinchu : 晴/Clear 22.73°C 68% 10% 20260213 01:56:10
- 13 Shenzhen : 晴/Clear 22.96°C 59% 8% 20260213 01:54:08
- 15 Shanghai : 晴/Clear 17.95°C 39% 0% 20260213 01:56:12
- 16 Banqiao District : 晴/Clear 24.07°C 37% 0% 20260213 01:56:13
- 18 Taidong : 晴/Clear 25.04°C 41% 1% 20260213 01:56:14
- 19 Tainan : 多雲/Clouds 27.07°C 44% 40% 20260213 01:53:01
- 23 Hong Kong Island : 晴/Clear 21.98°C 53% 0% 20260213 01:55:38
- 25 Taoyuan County : 多雲/Clouds 19.76°C 49% 59% 20260213 01:56:17
- 27 Beijing : 晴/Clear 15.94°C 16% 0% 20260213 01:55:02
- 30 Chongqing : 晴,少雲/Clouds 18.19°C 48% 20% 20260213 01:56:19
- 31 Hangzhou City : 晴,少雲/Clouds 15.97°C 56% 24% 20260213 01:51:34
- 32 Xi'an : 陰,多雲/Clouds 16.66°C 14% 100% 20260213 01:56:21
- 33 Kaohsiung : 多雲/Clouds 25.95°C 53% 40% 20260213 01:53:29
- 34 Nanning : 陰,多雲/Clouds 23.64°C 61% 99% 20260213 01:56:22
- 40 Taoyuan City : 多雲/Clouds 20.48°C 78% 40% 20260213 01:56:23
- 41 Changsha : 陰,多雲/Clouds 10.99°C 81% 100% 20260213 01:56:24
- 42 Taiyuan City : 晴/Clear 13.94°C 14% 0% 20260213 01:55:12
- 43 Yilan City : 多雲/Clouds 26.07°C 57% 28% 20260213 01:56:26
- 44 Qingdao : 陰,多雲/Clouds 14.96°C 70% 100% 20260213 01:56:27
- 45 Changchun City : 多雲/Clouds 4.27°C 51% 36% 20260213 01:56:29
- 46 Guiyang : 多雲/Clouds 16.9°C 52% 42% 20260213 01:54:11
- 47 Dongping County : 陰,多雲/Clouds 17.81°C 33% 100% 20260213 01:56:30
- 50 Guangzhou City : 陰,多雲/Clouds 26.92°C 51% 100% 20260213 01:56:31
- 51 Banqiao : 陰,多雲/Clouds 17.71°C 32% 100% 20260213 01:56:32
- 52 Lianjiang : 晴/Clear 26.7°C 46% 0% 20260213 01:56:33
- 53 Fuzhou : 多雲/Clouds 17.6°C 66% 41% 20260213 01:56:34
- 54 Xining : 晴/Clear 8.51°C 15% 0% 20260213 01:56:35
- 55 Taiwan : 晴/Clear 16.61°C 44% 0% 20260213 01:56:36
- 56 Taiwan : 晴/ 14.07°C 0% 0% 20241211 19:21:25
- 57 Keelung : 晴/Clear 24.08°C 59% 0% 20260213 01:52:55
- 58 Xinbei Subdistrict : 陰,多雲/Clouds 2.53°C 72% 93% 20260213 01:56:38
- 59 Atarasumi : 晴,少雲/Clouds 10.08°C 59% 16% 20260213 01:56:40
- 60 Taitung City : 多雲/Clouds 23.17°C 83% 75% 20260213 01:56:41
- 61 Higashi-Sendai 3-chome : 多雲/Clouds 7.88°C 53% 40% 20260213 01:56:42
- 63 Muhu : 陰,多雲/Clouds -10.1°C 82% 100% 20260213 01:56:43
- 65 Tianjin : 晴/Clear 16°C 23% 0% 20260213 01:56:43
- 66 Shijiazhuang City : 晴/Clear 15.68°C 20% 0% 20260213 01:56:44
- 68 Shenyang City : 煙霧/Smoke 10.06°C 37% 0% 20260213 01:56:45
- 69 Nanchang : 陰,多雲/Clouds 15.93°C 72% 100% 20260213 01:37:18
- 70 Zhengzhou : 陰,多雲/Clouds 18.63°C 19% 100% 20260213 01:37:19
- 71 Wuhan : 晴/Clear 17.02°C 46% 0% 20260213 01:37:20
- 72 Chengdu City : 晴/Clear 18.94°C 37% 0% 20260213 01:37:21
- 73 Kunming : 晴/Clear 17.75°C 17% 0% 20260213 01:37:22
- 74 Lanzhou : 晴/Clear 12°C 13% 0% 20260213 01:37:23
- 75 Yinchuan City : 晴/Clear 11.76°C 14% 0% 20260213 01:37:24
- 76 Ürümqi : 薄霧/Mist -6.27°C 86% 40% 20260213 01:37:25
- 77 Hefei City : 晴/Clear 18.93°C 24% 0% 20260213 01:37:26
- 78 Jinan City : 多雲/Clouds 17.04°C 28% 37% 20260213 01:37:27
- 79 Lhasa : 晴/Clear 5.35°C 7% 1% 20260213 01:37:28
- 80 Haikou City : 晴,少雲/Clouds 24.77°C 62% 21% 20260213 01:37:29
- 81 Dalian : 薄霧/Mist 5°C 75% 0% 20260213 01:37:30
- 82 Qingdao City : 陰,多雲/Clouds 14.96°C 70% 100% 20260213 01:37:31
- 83 Xiamen City : 晴/Clear 24.03°C 50% 0% 20260213 01:34:47
- 84 Ningbo : 晴/Clear 17.78°C 53% 0% 20260213 01:37:34
- 85 Soh : 多雲/Clouds 5.61°C 65% 66% 20260213 01:37:35
- 86 Taizhong : 晴/Clear 22.53°C 16% 1% 20260213 01:37:36
- 87 Huoxing : 薄霧/Mist 11.18°C 93% 40% 20260213 01:37:37
- 88 (月丘) : 多雲/Clouds 16.75°C 69% 76% 20260213 01:37:38
- 93 Foshan : 陰,多雲/Clouds 22.69°C 49% 94% 20260213 01:37:39
- 96 Las Vegas : 晴/Clear 15.12°C 35% 0% 20260213 01:37:40
- 97 Changji : 薄霧/Mist -4.62°C 86% 40% 20260213 01:37:41
- 98 Taio : 陰,多雲/Clouds 0.88°C 83% 100% 20260213 01:37:41
- 99 屏東 : 多雲/Clouds 15.31°C 87% 43% 20260213 01:37:42
- 100 Kangasniemi : 多雲/Clouds -22.24°C 99% 36% 20260213 01:37:43
- 101 Celje : 陰,多雲/Clouds 6.21°C 86% 100% 20260213 01:37:44
- 102 Taww : 晴/Clear 27.3°C 47% 0% 20260213 01:37:45
- 103 Grange-Over-Sands : 小雨/Rain 2.86°C 90% 100% 20260213 01:37:46
- 104 Xindian District : 晴,少雲/Clouds 25.04°C 38% 20% 20260213 01:37:47
- 105 Xinzhuang District : 晴,少雲/Clouds 24.77°C 38% 20% 20260213 01:37:48
- 106 Apple : 晴/Clear 9.21°C 76% 0% 20260213 01:37:50
- 107 Asagaya-minami 2-chome : 晴,少雲/Clouds 12°C 40% 20% 20260213 01:37:50
- 108 Asagaya-minami 2-chome : 晴/ 33.09°C 0% 0% 20250917 03:49:08
- 109 Ashburn : 晴/Clear -2.52°C 64% 0% 20260213 01:36:50
- 110 Donaustadt : 晴,少雲/Clouds 8.17°C 78% 20% 20260213 01:37:53
- 111 Te Tan Thar : 晴/Clear 35.23°C 13% 0% 20260213 01:37:54
- 112 Port-au-Prince Arrondissement : 晴,少雲/Clouds 20.99°C 90% 15% 20260213 01:37:55
- 113 Dongying : 多雲/Clouds 16.92°C 24% 70% 20260213 01:37:56
- 114 Osaka : 多雲/Clouds 11.91°C 50% 40% 20260213 01:37:57
Update
User
- Taichung : 台中市, 臺中市, Taichung, Taichung,TW, "台中市", taichung, $台中市
- New Taipei : 新北市, 新北, New Taipei
- Taipei : 臺北市, 台北市, 台北市, Taipei,TW, 台北, 台北, Taipei, Taipei, $台北市
- Beitun District : 北屯區
- Hualien City : 花蓮市, 花蓮縣, 花蓮, Hualien
- Hsinchu : 新竹市,TW, 新竹, Hsinchu
- Shenzhen : 深圳, Shenzhen,CN, 深圳市, Shenzhen
- Shanghai : Shanghai,CN, 上海市, Shanghai, 上海
- Banqiao District : Banqiao,TW, Banqiao, 板橋
- Taidong : 台東, 台東, Taidong, 台東縣
- Tainan : 台南市, 台南市, 台南
- Hong Kong Island : HongKong, Hong Kong, 香港
- Taoyuan County : 桃園, Taoyuan, 桃園市, 桃園縣
- Beijing : 北京市, Beijing, 京, 北京
- Chongqing : 重慶市, 渝, Chongqing
- Hangzhou City : 杭州市, 杭, Hangzhou
- Xi'an : 西安市, Xi'an, 镐
- Kaohsiung : 高雄市, Kaohsiung, 高雄
- Nanning : 南寧市, Nanning, 邕
- Changsha : 長沙市, Changsha, 長沙
- Taiyuan City : 太原市, Taiyuan, 并, 太原
- Yilan City : 宜蘭市, 宜蘭縣, 宜蘭, Yilan
- Qingdao : 青島市, Qingdao, 青島, 青
- Changchun City : 長春市, Changchun, 長春, 長
- Guiyang : 貴陽市, Guiyang, 筑
- Dongping County : 屏東縣, Dongping, Dongping , 東平縣
- Guangzhou City : Guangzhou,CN, 廣州市, 廣州, 廣
- Lianjiang : 連江縣, Lianjiang, 連江
- Fuzhou : 福州市, 福州, Fuzhou, 榕
- Xining : 西寧市, Xining, 西寧
- Taiwan : 台灣, 台灣, Taiwan, TAIWAN
- Keelung : 基隆市, 基隆, 基隆v, 基隆縣
- Tianjin : 天津市, Tianjin, 津, 天津
- Shijiazhuang City : 石家莊市, Shijiazhuang, 石家莊
- Shenyang City : 沈陽市, 沈陽, 瀋, Shenyang
- Nanchang : 南昌市, Nanchang, 南昌, 洪
- Zhengzhou : 鄭州市, Zhengzhou, 鄭州
- Wuhan : 武漢市, Wuhan, 武漢
- Chengdu City : 成都市, Chengdu, 成都
- Kunming : 昆明市, 昆明, Kunming, 昆
- Lanzhou : 蘭州市, 蘭州, Lanzhou, 蘭
- Yinchuan City : 銀川市, 银, 銀川, Yinchuan
- Ürümqi : 烏魯木齊市, 烏魯木齊, Ürümqi, 烏市
- Hefei City : 合肥市, 合, 肥, Hefei
- Jinan City : 濟南市, 泉, 濟, Jinan, 濟南
- Lhasa : 拉薩市, 拉薩, Lhasa
- Haikou City : 海口市, Haikou, 海口, 白沙津
- Dalian : 大連市, 大連, Dalian, 連, 鯤
- Xiamen City : 廈門市, 廈門, Xiamen, 廈, 鷺
- Ningbo : 寧波市, Ningbo, 寧波, 甬
- Soh : sh
- Taizhong : 台中
- Huoxing : 火星
- (月丘) : 月球
- None : 彰化縣, 測試, rgrtrddff, sdasdasd, fhgfygghhh, sdasdasdss, Hong Kong,HK, Macau,MO, weweqwe, weweqwe, sadsdsa, sadsdsa, fdbfdb, fdbfdb, sdadads, sdadads, 台中市北屯區僑孝街, vvggggggvvvvggggvvvvvvvvvggggggggggg, 台中市北屯區僑孝街65號-168
- Foshan : Foshan,CN
- Taoyuan City : Taoyuan City,TW
- Las Vegas : Las Vegas,US, Las Vegas
- Changji : chinese
- Taio : tai
- 屏東 : 屏東
- Kangasniemi : 213
- Celje : 11
- Taww : TW
- Grange-Over-Sands : Gra
- Xindian District : 新店區
- Xinzhuang District : 新莊區
- Apple : apple
- Asagaya-minami 2-chome : Asagaya-minami, Asagaya-minami
- Ashburn : Ashburn, Ashburn,US
- Donaustadt : 22
- Te Tan Thar : 222222
- Port-au-Prince Arrondissement : å屯å
- Dongying : 東京市
- Osaka : 大阪市